<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on  at  by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://forexmag.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ForexMag.cz</title>
		<link><![CDATA[https://forexmag.cz]]></link>
		<description><![CDATA[ForexMag.cz]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:39:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://forexmag.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/okenko-analytika/demograficka-bomba-jak-starnuti-populace-zmeni-ekonomiku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/okenko-analytika/demograficka-bomba-jak-starnuti-populace-zmeni-ekonomiku/]]></link>
			<title>Demografická bomba: Jak stárnutí populace změní ekonomiku</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/cnb-rozsiri-okamzite-platby-i-na-transakce-v-eurech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/cnb-rozsiri-okamzite-platby-i-na-transakce-v-eurech/]]></link>
			<title>ČNB rozšíří okamžité platby i na transakce v eurech</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/akcie-duolingo-jak-zelena-sova-monetizuje-umelou-inteligenci-a-roste-na-burze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/akcie-duolingo-jak-zelena-sova-monetizuje-umelou-inteligenci-a-roste-na-burze/]]></link>
			<title>Akcie Duolingo: Jak zelená sova monetizuje umělou inteligenci a roste na burze?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 11:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/trzby-i-zisk-chanelu-se-vratily-k-rustu-navrhar-blazy-prilakal-nove-zakazniky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/trzby-i-zisk-chanelu-se-vratily-k-rustu-navrhar-blazy-prilakal-nove-zakazniky/]]></link>
			<title>Tržby i zisk Chanelu se vrátily k růstu, návrhář Blazy přilákal nové zákazníky</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 05:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/zbrojarsky-holding-csg-zvysil-podil-v-nemecke-skupine-alzchem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/zbrojarsky-holding-csg-zvysil-podil-v-nemecke-skupine-alzchem/]]></link>
			<title>Zbrojařský holding CSG zvýšil podíl v německé skupině Alzchem</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/recenze/fx-junction-recenze-spojuje-tradery-sdili-strategie-buduje-zisky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/recenze/fx-junction-recenze-spojuje-tradery-sdili-strategie-buduje-zisky/]]></link>
			<title>FX Junction recenze: Spojuje tradery, sdílí strategie, buduje zisky</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 07:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/regulace-uberu-woltu-a-boltu-zprisnuje-i-pohled-na-svarcsystem-upozornuje-romana-szutanyi-z-rowan-legal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/regulace-uberu-woltu-a-boltu-zprisnuje-i-pohled-na-svarcsystem-upozornuje-romana-szutanyi-z-rowan-legal/]]></link>
			<title>Regulace Uberu, Woltu a Boltu zpřísňuje i pohled na švarcsystém, upozorňuje Romana Szuťányi z ROWAN LEGAL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 10:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/akcie-apple-jak-apple-intelligence-a-sluzby-meni-byznys-model-ktery-stvoril-iphone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/akcie-apple-jak-apple-intelligence-a-sluzby-meni-byznys-model-ktery-stvoril-iphone/]]></link>
			<title>Akcie Apple: Jak Apple Intelligence a služby mění byznys model, který stvořil iPhone</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 19:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/vyvoz-z-jizni-koreje-prudce-roste-diky-drazsim-cipum-pro-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/vyvoz-z-jizni-koreje-prudce-roste-diky-drazsim-cipum-pro-ai/]]></link>
			<title>Vývoz z Jižní Koreje prudce roste díky dražším čipům pro AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/bbc-umela-inteligence-odhaluje-tajemstvi-stovky-let-starych-sifrovanych-textu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/bbc-umela-inteligence-odhaluje-tajemstvi-stovky-let-starych-sifrovanych-textu/]]></link>
			<title>BBC: Umělá inteligence odhaluje tajemství stovky let starých šifrovaných textů</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/abb-robotics-kyberneticka-bezpecnost-a-inteligentni-automatizace-podporuji-rust-vyroby-elektromobilu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/abb-robotics-kyberneticka-bezpecnost-a-inteligentni-automatizace-podporuji-rust-vyroby-elektromobilu/]]></link>
			<title>ABB Robotics: Kybernetická bezpečnost a inteligentní automatizace podporují růst výroby elektromobilů</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/recenze/fingood-a-firemni-uvery-jak-funguje-p2b-investovani-a-co-urcuje-miru-rizika-u-firemniho-dluhu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/recenze/fingood-a-firemni-uvery-jak-funguje-p2b-investovani-a-co-urcuje-miru-rizika-u-firemniho-dluhu/]]></link>
			<title>Fingood a firemní úvěry: Jak funguje P2B investování a co určuje míru rizika u firemního dluhu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 09:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/co-je-dividendovy-vynos-a-jak-ho-vypocitat-cesta-k-rente-ktera-dava-smysl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/co-je-dividendovy-vynos-a-jak-ho-vypocitat-cesta-k-rente-ktera-dava-smysl/]]></link>
			<title>Co je dividendový výnos a jak ho vypočítat: Cesta k rentě, která dává smysl</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/ceny-ropy-prudce-klesaji-trh-veri-v-brzky-mir-mezi-iranem-a-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/ceny-ropy-prudce-klesaji-trh-veri-v-brzky-mir-mezi-iranem-a-usa/]]></link>
			<title>Ceny ropy prudce klesají. Trh věří v brzký mír mezi Íránem a USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 06:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/recenze/investovani-pres-george-ceska-sporitelna-revoluce-pro-masy-nebo-past-na-vysoke-poplatky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/recenze/investovani-pres-george-ceska-sporitelna-revoluce-pro-masy-nebo-past-na-vysoke-poplatky/]]></link>
			<title>Investování přes George (Česká spořitelna): Revoluce pro masy, nebo past na vysoké poplatky?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 08:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/eu-planuje-pravidla-pro-snizeni-zavislosti-na-cinskych-dodavatelich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/eu-planuje-pravidla-pro-snizeni-zavislosti-na-cinskych-dodavatelich/]]></link>
			<title>EU plánuje pravidla pro snížení závislosti na čínských dodavatelích</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 07:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/cina-koupi-200-letadel-od-americkeho-vyrobce-boeing-oznamil-trump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/cina-koupi-200-letadel-od-americkeho-vyrobce-boeing-oznamil-trump/]]></link>
			<title>Čína koupí 200 letadel od amerického výrobce Boeing, oznámil Trump</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 06:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/pojistovna-allianz-vykazala-rekordni-provozni-zisk-45-miliardy-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/pojistovna-allianz-vykazala-rekordni-provozni-zisk-45-miliardy-eur/]]></link>
			<title>Pojišťovna Allianz vykázala rekordní provozní zisk 4,5 miliardy eur</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/sportovni-leto-na-eurosportu-a-hbo-max-nabidne-silny-prostor-pro-znacky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/sportovni-leto-na-eurosportu-a-hbo-max-nabidne-silny-prostor-pro-znacky/]]></link>
			<title>Sportovní léto na Eurosportu a HBO Max nabídne silný prostor pro značky</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 11:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/finprime-pro-zaznamenava-dalsi-milnik-v-globalni-expanzi-msb-licence-v-usa-od-regulatora-fincen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/finprime-pro-zaznamenava-dalsi-milnik-v-globalni-expanzi-msb-licence-v-usa-od-regulatora-fincen/]]></link>
			<title>Finprime.pro zaznamenává další milník v globální expanzi: MSB licence v USA od regulátora FinCEN.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/google-meta-a-tiktok-celi-v-eu-stiznosti-kvuli-podvodnym-inzeratum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/google-meta-a-tiktok-celi-v-eu-stiznosti-kvuli-podvodnym-inzeratum/]]></link>
			<title>Google, Meta a TikTok čelí v EU stížnosti kvůli podvodným inzerátům</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 07:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/cinska-poptavka-po-automobilech-zustava-slaba-vyvoz-ale-vyrazne-roste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/cinska-poptavka-po-automobilech-zustava-slaba-vyvoz-ale-vyrazne-roste/]]></link>
			<title>Čínská poptávka po automobilech zůstává slabá, vývoz ale výrazně roste</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 08:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/pravidelne-vs-jednorazove-investovani-dca-vs-lump-sum-ktera-strategie-vitezi-v-dlouhodobem-horizontu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/pravidelne-vs-jednorazove-investovani-dca-vs-lump-sum-ktera-strategie-vitezi-v-dlouhodobem-horizontu/]]></link>
			<title>Pravidelné vs. jednorázové investování (DCA vs. Lump Sum): Která strategie vítězí v dlouhodobém horizontu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 09:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/lufthansa-snizila-ctvrtletni-ztratu-a-prekonala-ocekavani-trhu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/lufthansa-snizila-ctvrtletni-ztratu-a-prekonala-ocekavani-trhu/]]></link>
			<title>Lufthansa snížila čtvrtletní ztrátu a překonala očekávání trhu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 07:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/tym-rowan-legal-poskytl-pravni-poradenstvi-komercni-bance-pri-financovani-projektu-polygon-house-pro-skupinu-drfg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/tym-rowan-legal-poskytl-pravni-poradenstvi-komercni-bance-pri-financovani-projektu-polygon-house-pro-skupinu-drfg/]]></link>
			<title>Tým ROWAN LEGAL poskytl právní poradenství Komerční bance při financování projektu Polygon House pro skupinu DRFG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 11:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/jak-zacit/jak-vydelat-5000-kc-denne-prakticke-tipy-a-strategie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/jak-zacit/jak-vydelat-5000-kc-denne-prakticke-tipy-a-strategie/]]></link>
			<title>Jak vydělat 5000 Kč denně: Praktické tipy a strategie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 10:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/automobilce-mercedes-benz-klesl-ctvrtletni-zisk-prekonal-vsak-ocekavani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/automobilce-mercedes-benz-klesl-ctvrtletni-zisk-prekonal-vsak-ocekavani/]]></link>
			<title>Automobilce Mercedes-Benz klesl čtvrtletní zisk, překonal však očekávání</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/bloomberg-deutsche-telekom-zvazuje-uplne-slouceni-s-dcerinou-firmou-t-mobile-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/bloomberg-deutsche-telekom-zvazuje-uplne-slouceni-s-dcerinou-firmou-t-mobile-us/]]></link>
			<title>Bloomberg: Deutsche Telekom zvažuje úplné sloučení s dceřinou firmou T-Mobile US</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/akcie-v-usa-kvuli-nadeji-na-primeri-na-blizkem-vychode-vzrostly-dolar-klesl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/akcie-v-usa-kvuli-nadeji-na-primeri-na-blizkem-vychode-vzrostly-dolar-klesl/]]></link>
			<title>Akcie v USA kvůli naději na příměří na Blízkém východě vzrostly, dolar klesl</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/zakaznici-tesco-darovali-v-jarni-sbirce-potravin-83-tun-pomoci-podpori-domacnosti-v-nouzi-po-cele-cr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/zakaznici-tesco-darovali-v-jarni-sbirce-potravin-83-tun-pomoci-podpori-domacnosti-v-nouzi-po-cele-cr/]]></link>
			<title>Zákazníci Tesco darovali v jarní Sbírce potravin 83 tun pomoci. Podpoří domácnosti v nouzi po celé ČR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/miliardovy-prodej-i-americka-akvizice-v-brne-rowan-legal-v-centru-velkych-transakci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/miliardovy-prodej-i-americka-akvizice-v-brne-rowan-legal-v-centru-velkych-transakci/]]></link>
			<title>Miliardový prodej i americká akvizice v Brně: ROWAN LEGAL v centru velkých transakcí</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 08:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/jak-zacit/v-cem-podnikat-v-tomto-roce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/jak-zacit/v-cem-podnikat-v-tomto-roce/]]></link>
			<title>V čem podnikat v tomto roce? Podnikatelské příležitosti roku</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 09:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/investice-do-nemovitosti-vs-reit-fondy-jak-vlastnit-reality-bez-starosti-o-najemniky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/investice-do-nemovitosti-vs-reit-fondy-jak-vlastnit-reality-bez-starosti-o-najemniky/]]></link>
			<title>Investice do nemovitostí vs. REIT fondy: Jak vlastnit reality bez starostí o nájemníky?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/money-management-a-rizeni-rizik-matematika-ktera-rozhoduje-o-preziti-investora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/money-management-a-rizeni-rizik-matematika-ktera-rozhoduje-o-preziti-investora/]]></link>
			<title>Money Management a řízení rizik: Matematika, která rozhoduje o přežití investora</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 09:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/hlavni-index-japonskych-akcii-nikkei-poprve-uzavrel-nad-hranici-60-000-bodu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/hlavni-index-japonskych-akcii-nikkei-poprve-uzavrel-nad-hranici-60-000-bodu/]]></link>
			<title>Hlavní index japonských akcií Nikkei poprvé uzavřel nad hranicí 60.000 bodů</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 08:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/recenze/apme-fx-zkusenost-s-brokerem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/recenze/apme-fx-zkusenost-s-brokerem/]]></link>
			<title>Apme FX Recenze – Plně licencovaný a regulovaný broker</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/podminky-ve-zpracovatelskem-prumyslu-jsou-nejlepsi-za-ctyri-roky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/podminky-ve-zpracovatelskem-prumyslu-jsou-nejlepsi-za-ctyri-roky/]]></link>
			<title>Podmínky ve zpracovatelském průmyslu jsou nejlepší za čtyři roky</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 08:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/investovani-do-komodit-jak-funguje-trh-s-ropou-stribrem-a-medi-bez-nutnosti-fyzickeho-drzeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/investovani-do-komodit-jak-funguje-trh-s-ropou-stribrem-a-medi-bez-nutnosti-fyzickeho-drzeni/]]></link>
			<title>Investování do komodit: Jak funguje trh s ropou, stříbrem a mědí bez nutnosti fyzického držení?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 08:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/do-dlouhodobeho-investicniho-produktu-dalo-od-roku-2024-penize-244-000-cechu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/do-dlouhodobeho-investicniho-produktu-dalo-od-roku-2024-penize-244-000-cechu/]]></link>
			<title>Do dlouhodobého investičního produktu dalo od roku 2024 peníze 244.000 Čechů</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/sporici-ucet-vs-investovani-kdy-se-vyplati-drzet-hotovost-a-kdy-uz-palite-penize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/sporici-ucet-vs-investovani-kdy-se-vyplati-drzet-hotovost-a-kdy-uz-palite-penize/]]></link>
			<title>Spořicí účet vs. investování: kdy se vyplatí držet hotovost a kdy už pálíte peníze?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 14:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/tesla-zahajila-vyrobu-samorizenych-vozu-taxi-cybercab-uvedl-musk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/tesla-zahajila-vyrobu-samorizenych-vozu-taxi-cybercab-uvedl-musk/]]></link>
			<title>Tesla zahájila výrobu samořízených vozů taxi Cybercab, uvedl Musk</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 10:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/uber-koupi-za-270-milionu-eur-podil-v-nemecke-rozvazkove-sluzbe-delivery-hero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/uber-koupi-za-270-milionu-eur-podil-v-nemecke-rozvazkove-sluzbe-delivery-hero/]]></link>
			<title>Uber koupí za 270 milionů eur podíl v německé rozvážkové službě Delivery Hero</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/recenze/freedom24-recenze-je-vysoky-urok-na-hotovost-a-pristup-k-ipo-bezpecnou-volbou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/recenze/freedom24-recenze-je-vysoky-urok-na-hotovost-a-pristup-k-ipo-bezpecnou-volbou/]]></link>
			<title>Freedom24 recenze: Je vysoký úrok na hotovost a přístup k IPO bezpečnou volbou?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/xtb-celi-dalsim-problemum-milionova-pokuta-v-polsku-zasahy-v-zahranici-i-spory-s-klienty-co-se-kolem-brokera-deje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/xtb-celi-dalsim-problemum-milionova-pokuta-v-polsku-zasahy-v-zahranici-i-spory-s-klienty-co-se-kolem-brokera-deje/]]></link>
			<title>XTB čelí dalším problémům: Milionová pokuta v Polsku, zásahy v zahraničí i spory s klienty. Co se kolem brokera děje?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/prestante-klikat-zacnete-chatovat-ecomail-jako-prvni-v-cesku-propojuje-e-mail-marketing-s-ai-pres-mcp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/prestante-klikat-zacnete-chatovat-ecomail-jako-prvni-v-cesku-propojuje-e-mail-marketing-s-ai-pres-mcp/]]></link>
			<title>Přestaňte klikat, začněte chatovat. Ecomail jako první v Česku propojuje e-mail marketing s AI přes MCP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/recenze/dotykacka-vyplati-se-obchodnikum-i-pres-poplatky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/recenze/dotykacka-vyplati-se-obchodnikum-i-pres-poplatky/]]></link>
			<title>Dotykačka: Vyplatí se obchodníkům i přes poplatky? </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/colt-cz-vstupuje-na-euronext-amsterdam-obchodovani-zacne-15-dubna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/colt-cz-vstupuje-na-euronext-amsterdam-obchodovani-zacne-15-dubna/]]></link>
			<title>Colt CZ vstupuje na Euronext Amsterdam, obchodování začne 15. dubna</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/the-information-muskova-spacex-loni-vykazala-ztratu-pet-miliard-dolaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/the-information-muskova-spacex-loni-vykazala-ztratu-pet-miliard-dolaru/]]></link>
			<title>The Information: Muskova SpaceX loni vykázala ztrátu pět miliard dolarů</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/licencovana-crypto4me-zjednodusuje-nakup-kryptomen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/novinky-na-trhu/licencovana-crypto4me-zjednodusuje-nakup-kryptomen/]]></link>
			<title>Licencovaná crypto4me zjednodušuje nákup kryptoměn</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 14:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexmag.cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexmag.cz/]]></link>
			<title>TD Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2024 08:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
