Platí 26. listopadu 2018
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 16,546 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 5,919 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,252 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,287 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,474 |
EMU | euro | 1 | EUR | 25,920 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 43,521 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,915 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,488 |
Indie | rupie | 100 | INR | 32,180 |
Indonésie | rupie | 1000 | IDR | 1,576 |
Island | koruna | 100 | ISK | 18,383 |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,112 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 20,139 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,648 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 17,268 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 2,022 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,027 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,446 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,117 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 31,602 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,664 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,509 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,039 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 5,564 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 33,974 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,610 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,518 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22,874 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 69,010 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 4,359 |
USA | dolar | 1 | USD | 22,808 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,308 |
ČTK