Celkový objem zahraničního kapitálu u 20 největších zahraničních vlastníků meziročně klesl o čtyři procenta z 835,4 na 800 miliard korun a je nejnižší od roku 2015.
„Výrazný odliv německého kapitálu ze základního jmění našich firem evidujeme už druhý rok za sebou. Mezi lety 2018 a 2019 (květen až květen) se snížil o 120 miliard korun a ve stejném období 2019 až 2020 klesl o dalších 71 miliard korun. Za poslední dva roky se německý kapitál propadl z 287 miliard na 96 miliard korun, za posledních pět let dokonce o 60 procent,“ uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.
Objem nizozemského kapitálu vzrostl meziročně o 15,3 miliardy, ale v uplynulých pěti letech se snížil o 46,9 miliardy korun. Skokanem letošního roku je podle Bisnode Velká Británie, která se posunula z osmého místa loni na páté místo letos. Britové navýšili objem kapitálu v českých firmách o 17 miliard korun, tedy o 46 procent.
TOP 20 největších zahraničních vlastníků českých firem podle objemu investovaného kapitálu do základního jmění (v mld. Kč) – vývoj 2015 až 2020:
Země | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Nizozemsko | 128,59 | 113,26 | 111,34 | 161,85 | 175,54 | 229,76 |
Lucembursko | 107,69 | 109,46 | 126,98 | 95,80 | 71,79 | 80,00 |
Německo | 96,00 | 166,79 | 286,96 | 239,21 | 240,87 | 216,84 |
Rakousko | 74,90 | 75,10 | 75,27 | 76,99 | 86,23 | 89,01 |
V. Británie | 54,90 | 37,67 | 44,10 | 42,76 | 40,61 | 37,49 |
Francie | 53,60 | 49,48 | 49,80 | 50,19 | 49,72 | 50,57 |
Kypr | 41,70 | 41,34 | 55,20 | 55,71 | 60,53 | 65,80 |
Polsko | 39,96 | 37,76 | 35,46 | 29,39 | 32,49 | 20,75 |
Slovensko | 28,29 | 25,97 | 25,61 | 26,52 | 37,83 | 37,80 |
Korejská rep. | 25,32 | 24,48 | 22,90 | 23,62 | 22,97 | 22,97 |
USA | 25,20 | 24,22 | 24,39 | 23,62 | 23,60 | 28,13 |
Belgie | 25,18 | 25,56 | 25,16 | 24,79 | 24,58 | 20,36 |
Švýcarsko | 18,94 | 22,73 | 22,76 | 22,10 | 33,98 | 33,98 |
Itálie | 18,63 | 18,78 | 19,06 | 19,72 | 11,68 | 10,33 |
Japonsko | 18,13 | 19,14 | 18,20 | 18,18 | 18,02 | 18,34 |
Španělsko | 10,97 | 11,17 | 11,04 | 13,62 | 11,56 | 13,97 |
Švédsko | 8,65 | 9,00 | 8,96 | 8,95 | 6,47 | 7,02 |
Monako | 8,04 | 8,04 | 8,19 | 8,27 | 0,05 | 1,18 |
Maďarsko | 7,93 | 8,10 | 8,12 | 3,46 | 3,42 | 5,09 |
Rusko | 7,42 | 7,37 | 8,33 | 8,47 | 8,46 | 9,58 |
TOP 20 | 800,03 | 835,40 | 987,83 | 953,22 | 960,39 | 998,97 |
Zdroj: databáze a výpočty Bisnode
Zdroj: ČTK