Platí 5. prosince 2018
| země | měna | množství | kód | kurz |
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 16,630 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 5,927 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,237 |
| Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,326 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,468 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 25,885 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 43,237 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,919 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,497 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 32,337 |
| Indonésie | rupie | 1000 | IDR | 1,584 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 18,569 |
| Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,121 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 20,178 |
| Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,656 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 17,174 |
| Korejská republika | won | 100 | KRW | 2,048 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,002 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,489 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,115 |
| MMF | ZPČ | 1 | XDR | 31,638 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,683 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,788 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,044 |
| Rumunsko | leu | 1 | RON | 5,562 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 34,134 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,681 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,544 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22,855 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 69,614 |
| Turecko | lira | 1 | TRY | 4,283 |
| USA | dolar | 1 | USD | 22,802 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,125 |
ČTK










