Platí 13. listopadu 2018
| země | měna | množství | kód | kurz |
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 16,597 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 6,106 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,261 |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,311 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,477 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 25,940 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 43,310 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,942 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,494 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 31,692 |
| Indonésie | rupie | 1000 | IDR | 1,555 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 18,608 |
| Izrael | šekel | 1 | ILS | 6,236 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 20,212 |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 1,596 |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 2,031 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 17,421 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,036 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,492 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,127 |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 31,767 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,714 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,547 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,034 |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,565 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 34,040 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,670 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,536 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22,818 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 69,768 |
| Turecko | lira | 1 | TRY | 4,193 |
| USA | dolar | 1 | USD | 23,032 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,855 |
ČTK










