země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 16,605 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 6,146 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,263 |
Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,307 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,477 |
EMU | euro | 1 | EUR | 25,940 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 43,258 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,940 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,493 |
Indie | rupie | 100 | INR | 31,577 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,554 |
Island | koruna | 100 | ISK | 18,729 |
Izrael | šekel | 1 | ILS | 6,263 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 20,235 |
Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 1,603 |
Jižní Korea | won | 100 | KRW | 2,027 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 17,440 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,063 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,499 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,136 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 31,887 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,720 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,537 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,037 |
Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,570 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 34,055 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,673 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,526 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22,815 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 69,553 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 4,235 |
USA | dolar | 1 | USD | 23,029 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,619 |
Přihlásit se
Vítejte! přihlášení k účtu
Zapomněli jste heslo?
GDPR
Obnova hesla
Obnovit své heslo
Heslo vám bude zasláno na váš email