Platí 20. listopadu 2018
| země | měna | množství | kód | kurz |
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 16,568 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 6,068 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,310 |
| Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,283 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,488 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 26,030 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 43,477 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,911 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,504 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 31,887 |
| Indonésie | rupie | 1000 | IDR | 1,562 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 18,487 |
| Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,130 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 20,289 |
| Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,621 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 17,275 |
| Korejská republika | won | 100 | KRW | 2,021 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,103 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,441 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,117 |
| MMF | ZPČ | 1 | XDR | 31,608 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,680 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,604 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,029 |
| Rumunsko | leu | 1 | RON | 5,577 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 34,713 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,609 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,524 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22,982 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 69,117 |
| Turecko | lira | 1 | TRY | 4,253 |
| USA | dolar | 1 | USD | 22,794 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,275 |
ČTK










