Platí 22. listopadu 2018
| země | měna | množství | kód | kurz |
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 16,531 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 5,992 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,288 |
| Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,288 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,483 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 25,990 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 43,490 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,910 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,498 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 32,240 |
| Indonésie | rupie | 1000 | IDR | 1,563 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 18,407 |
| Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,103 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 20,176 |
| Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,655 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 17,241 |
| Korejská republika | won | 100 | KRW | 2,018 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,084 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,431 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,126 |
| MMF | ZPČ | 1 | XDR | 31,578 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,668 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,520 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,044 |
| Rumunsko | leu | 1 | RON | 5,577 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 34,769 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,606 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,522 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22,894 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 69,093 |
| Turecko | lira | 1 | TRY | 4,306 |
| USA | dolar | 1 | USD | 22,790 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,332 |
ČTK










