Platí 14. listopadu 2018
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 16,602 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 6,061 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,290 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,310 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,483 |
EMU | euro | 1 | EUR | 25,995 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 43,341 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,938 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,502 |
Indie | rupie | 100 | INR | 31,825 |
Indonésie | rupie | 1000 | IDR | 1,556 |
Island | koruna | 100 | ISK | 18,541 |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,229 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 20,205 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,604 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 17,403 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 2,033 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,055 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,484 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,126 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 31,744 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,708 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,612 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,058 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 5,578 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 34,043 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,674 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,531 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22,812 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 69,799 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 4,211 |
USA | dolar | 1 | USD | 23,013 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,861 |
ČTK