Platí 16. listopadu 2018
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 16,638 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 6,093 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,285 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,296 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,482 |
EMU | euro | 1 | EUR | 25,985 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 43,402 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,924 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,498 |
Indie | rupie | 100 | INR | 31,859 |
Indonésie | rupie | 1000 | IDR | 1,567 |
Island | koruna | 100 | ISK | 18,534 |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,177 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 20,244 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,612 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 17,381 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 2,024 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,072 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,464 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,127 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 31,645 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,703 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,609 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,021 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 5,570 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 34,693 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,645 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,532 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22,735 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 69,509 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 4,277 |
USA | dolar | 1 | USD | 22,903 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,414 |
ČTK