Praha 22. ledna (ČTK) – Film Bohemian Rhapsody pomohl v závěru loňského roku tržbám i návštěvnosti českých biografů. Tržby kin stouply v roce 2018 na rekordních 2,27 miliardy korun, což je meziročně o 13 procent víc. Počet diváků se zvýšil o 7,3 procenta na 16,3 milionu. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila Unie filmových distributorů (UFD).

Do čela žebříčku za celý rok 2018 se vyšvihl životopisný film o zpěvákovi skupiny Queen Freddiem Mercurym Bohemian Rhapsody, ačkoliv měl českou premiéru teprve 1. listopadu. Tržby tohoto snímku dosáhly 165 milionů korun a počet diváků 1,07 milionu.

Na druhém místě následují Avengers: Infinity War a třetí je česká romantická komedie Po čem muži touží. V první desítce jsou dva britské filmy, dva české a šest amerických. Průměrná cena vstupenky loni stoupla meziročně o víc než sedm korun na 138 korun.

Češi v roce 2017 utratili v kinech dvě miliardy korun, což bylo v porovnání s předchozím rokem o půl procenta méně. Do biografů přišlo o dvě procenta méně diváků, celkem 15,2 milionu.

Pořadí Film Produkce Diváci Tržby v Kč
1 Bohemian Rhapsody GBR 1,073.638 165,609.745
2 Avengers: Infinity War USA 631.252 100,013.233
3 Po čem muži touží CZE 558.988 82,620.472
4 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená USA 491.501 69,242.414
5 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny GBR 473.131 74,873.984
6 Jurský svět: Zánik říše USA 407.221 65,145.273
7 Venom USA 388.925 63,065.317
8 Padesát odstínů svobody USA 360.449 55,014.275
9 Úžasňákovi 2 USA 351.163 50,038.076
10 Tátova volha CZE 348.082 43,376.471

Vývoj tržeb a návštěvnosti českých kin:

rok počet diváků čisté tržby v Kč prům. vstupné
1989 51,452.520 354,404.326 6,90
1990 36,361.230 286,212.891 7,90
1991 29,897.814 323,186.510 10,80
1992 31,239.352 430,162.970 13,80
1993 21,898.200 432,904.594 19,80
1994 12,870.355 302,851.487 23,50
1995 9,253.214 254,206.096 27,50
1996 8,846.030 304,004.622 34,40
1997 9,815.024 436,960.890 44,50
1998 9,246.676 508,896.857 55,00
1999 8,370.825 496,062.893 59,30
2000 8,718.776 593,019.758 68,00
2001 10,363.336 817,681.525 78,90
2002 10,692.996 946,005.083 88,50
2003 12,139.638 1.084,009.955 89,30
2004 12,046.139 1.105,69.640 91,80
2005 9,478.632 854,485.624 90,15
2006 11,508.965 1.043,322.604 90,65
2007 12,829.513 1.200,004.225 93,53
2008 12,897.046 1.220,237.088 94,61
2009 12,469.365 1.251,065.375 100,33
2010 13,536.869 1.497,321.770 110,61
2011 10,789.760 1.209,874.087 112,13
2012 11,181.851 1.275,596.489 114,08
2013 11,057.559 1.424,245.647 128,80 *)
2014 11,558.586 1.462,670.233 126,54 *)
2015 12,958.099 1.669,176.581 128,81 *)
2016 15,621.923 2.011,044.198 128,73 *)
2017 15,233.432 2.004,245.131 131,57 *)
2018 16,344.483 2.268,942.623 138,82 *)

*) Od 1.1. 2013 UFD vykazuje průměrnou cenu vstupenky a celkovou tržbu včetně platné sazby DPH a poplatku z kinematografického představení.

zdroj: UFD