Platí 21. listopadu 2018
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 16,535 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 6,012 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,292 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,287 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,484 |
EMU | euro | 1 | EUR | 26,000 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 43,618 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,909 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,498 |
Indie | rupie | 100 | INR | 31,959 |
Indonésie | rupie | 1000 | IDR | 1,560 |
Island | koruna | 100 | ISK | 18,414 |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,100 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 20,153 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,635 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 17,171 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 2,020 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,084 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,433 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,125 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 31,617 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,672 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,579 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,048 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 5,575 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 34,617 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,600 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,520 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22,924 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 69,191 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 4,270 |
USA | dolar | 1 | USD | 22,788 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,173 |
ČTK